Camión grúa hidráulico marca XJCM de 50 toneladas a la venta
Camión grúa hidráulico marca XJCM de 50 toneladas a la venta
Principales parámetros técnicos en estado de viaje
Categoría | Articulo | Unidad | Parámetro | |
Describir dimensión parámetros | Longitud total | mm | 15450 | |
Ancho promedio | mm | 2550 | ||
Altura total | mm | 3900 | ||
base del eje | mm | 1800+4300+1350 | ||
Banda de rodadura del neumático (delantero/trasero) | mm | 2015/1860 | ||
peso en vacío | Grúa general | kg | 43000 | |
Peso del eje delanteroⅠ,Ⅱ | kg | 17000 | ||
Peso del eje III/IV
| kg | 26000 | ||
Energía Parámetros | Potencia nominal del motor | Kw/(r/min) | 248/2300 | |
Par nominal del motor | Nm (r/min) | 1250/1200~1800 | ||
Viaje Parámetros | Velocidad de viaje máx. | kilómetros por hora | 110 | |
Diámetro de giro mínimo | m | 24 | ||
Radio de giro en la cola de la mesa giratoria
| m | 4.1 | ||
Distancia mínima al suelo | mm | 230 | ||
Ángulo de aproximación | ° | 16 | ||
Ángulo de salida | ° | 15 | ||
Max.gradabilidad | % | 35 |
Configuración de elevación de especificaciones técnicas principales
Categoría | Articulo | Unidad | Parámetro | ||
Principales parámetros de operación | Carga de elevación nominal total máx. | t | 50 | ||
Radio de trabajo nominal | m | 3 | |||
Momento de carga máx. | Pluma base | KN.m | 1976 | ||
Extienda completamente la pluma | KN.m | 1147 | |||
Lapso de estabilizadores | Longitudinal
| m | 9.265 | ||
Lateral | m | 7.8 | |||
Altura de elevación | Pluma base | m | 11.6 | ||
Extienda completamente la pluma | m | 42.5 | |||
Extienda completamente la pluma+pluma | m | 62 | |||
Longitud de la pluma | Pluma base | m | 11.3 | ||
Extienda completamente la pluma | m | 42.5 | |||
Foque | m | 10/18.5 | |||
Parámetros de velocidad de trabajo | Tiempo de elevación | Tiempo de elevación de la pluma | s | 37 | |
Tiempo de descenso de la pluma | s | 96 | |||
Tiempo telescópico | Pluma completamente extendida | s | 86 | ||
Pluma completamente retraída | s | 102 | |||
Velocidad máxima de oscilación | r/min | 2.5 | |||
Tiempo telescópico del estabilizador | estabilizador oscilante | Extendiéndose sincrónicamente | s | 22 | |
Retracción síncrona
| s | 17 | |||
Estabilizador vertical | Extendiéndose sincrónicamente | s | 33 | ||
Retracción síncrona | s | 21 | |||
Velocidad de elevación cuerda simple (cuerda de alambre en el cuarto piso) | Cabrestante principal | Levantamiento | m/min | 120 | |
Descendente | m/min | 80 | |||
Cabrestante auxiliar | Levantamiento | m/min | 110 | ||
Descendente | m/min | 70 |


Envíanos tu mensaje:
Escribe aquí tu mensaje y envíanoslo